2025 YILI
| 5'Lİ KARMA | 97.2 |
|---|---|
| HEPATİT-B | 97.3 |
| BCG | 97.7 |
| KKK | 96.3 |
| HEPATİT-A | 96.4 |
| KPA | 97.4 |
| OPA | 96.7 |
| SU ÇİÇEĞİ | 96.9 |
| 4'LÜ KARMA | 95.9 |
| TD | 90.5 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
(2024 İlk 11 Aylık)
| İNFLUENZA | 111 |
|---|---|
| KUDUZ RİSKLİ TEMAS | 960 |
| SU ÇİÇEĞİ | 28 |
| TÜBERKÜLOZ | 5 |
| SİFİLİZ | 2 |
| BRUCELLA | 17 |
| BOĞMACA | 3 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
.
| A | 19 |
|---|---|
| B | 17 |
| C | 0 |
| D | 9 |
| E | 7 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
-
| FENİLKETANÜRİ | 2121 |
|---|---|
| BİYOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ | 1085 |
| KONJENİTAL HİPOTROİDİ | 1054 |
| KİSTİK FİBROZ | 1063 |
| KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ | 1047 |
| SPİNAL MUSKULER ATROFİ | 1089 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |